• 12°C
  • 45,44 %0.02
  • 53,39 %0.19
  • 61,60 %0.18
  • 6.862,09 %0.19
  • 14.598,00 %0
  • 79.591,74 %-1.82

Sarıcakaya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:00 05:44 13:09 17:03 20:24 22:01
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:01 05:45 13:09 17:03 20:23 22:00
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:02 05:46 13:09 17:03 20:22 21:58
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:04 05:47 13:09 17:02 20:21 21:57
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:05 05:48 13:09 17:02 20:20 21:55
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:07 05:49 13:09 17:02 20:19 21:54
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:08 05:49 13:09 17:01 20:18 21:52
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:10 05:50 13:09 17:01 20:17 21:51
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:11 05:51 13:09 17:01 20:16 21:49
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:12 05:52 13:09 17:00 20:15 21:48
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:14 05:53 13:08 17:00 20:14 21:46
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:15 05:54 13:08 16:59 20:13 21:45
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:17 05:55 13:08 16:59 20:11 21:43
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:18 05:56 13:08 16:58 20:10 21:41
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:20 05:57 13:08 16:58 20:09 21:40
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:21 05:58 13:08 16:57 20:08 21:38
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:23 05:59 13:08 16:57 20:06 21:36
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:24 06:00 13:07 16:56 20:05 21:34
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:25 06:01 13:07 16:56 20:04 21:33
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:27 06:02 13:07 16:55 20:02 21:31
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:28 06:03 13:07 16:55 20:01 21:29
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:30 06:04 13:07 16:54 20:00 21:27
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:31 06:05 13:06 16:53 19:58 21:26
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:32 06:06 13:06 16:53 19:57 21:24
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:34 06:07 13:06 16:52 19:56 21:22
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:35 06:08 13:06 16:51 19:54 21:20
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:36 06:08 13:06 16:51 19:53 21:19
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:38 06:09 13:05 16:50 19:51 21:17
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:39 06:10 13:05 16:49 19:50 21:15
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:40 06:11 13:05 16:48 19:48 21:13
Üst