• 12°C
  • 45,44 %0.02
  • 53,39 %0.19
  • 61,60 %0.18
  • 6.862,09 %0.19
  • 14.598,00 %0
  • 79.591,74 %-1.82

Kulu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:55 05:37 12:59 16:52 20:12 21:46
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:56 05:38 12:59 16:52 20:11 21:45
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:58 05:38 12:59 16:51 20:10 21:44
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:59 05:39 12:59 16:51 20:09 21:42
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:00 05:40 12:59 16:51 20:08 21:41
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:02 05:41 12:59 16:51 20:07 21:40
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:03 05:42 12:59 16:50 20:06 21:38
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:04 05:43 12:59 16:50 20:05 21:37
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:06 05:44 12:59 16:50 20:04 21:35
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:07 05:45 12:59 16:49 20:03 21:34
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:08 05:46 12:59 16:49 20:02 21:32
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:10 05:46 12:59 16:48 20:01 21:31
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:11 05:47 12:58 16:48 20:00 21:29
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:13 05:48 12:58 16:47 19:58 21:28
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:14 05:49 12:58 16:47 19:57 21:26
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:15 05:50 12:58 16:47 19:56 21:24
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:17 05:51 12:58 16:46 19:55 21:23
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:18 05:52 12:58 16:46 19:54 21:21
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:19 05:53 12:58 16:45 19:52 21:19
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:21 05:54 12:57 16:44 19:51 21:18
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:22 05:55 12:57 16:44 19:50 21:16
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:23 05:56 12:57 16:43 19:48 21:14
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:25 05:56 12:57 16:43 19:47 21:13
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:26 05:57 12:56 16:42 19:46 21:11
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:27 05:58 12:56 16:41 19:44 21:09
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:29 05:59 12:56 16:41 19:43 21:07
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:30 06:00 12:56 16:40 19:41 21:06
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:31 06:01 12:55 16:39 19:40 21:04
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:32 06:02 12:55 16:39 19:39 21:02
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:34 06:03 12:55 16:38 19:37 21:00
Üst