• 12°C
  • 45,44 %0.02
  • 53,39 %0.19
  • 61,60 %0.18
  • 6.862,09 %0.19
  • 14.598,00 %0
  • 79.591,74 %-1.82

Atakum Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:30 05:19 12:47 16:43 20:06 21:46
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:32 05:20 12:47 16:43 20:05 21:45
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:33 05:21 12:47 16:43 20:04 21:43
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:35 05:22 12:47 16:42 20:03 21:42
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:36 05:23 12:47 16:42 20:02 21:40
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:38 05:24 12:47 16:42 20:01 21:38
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:40 05:24 12:47 16:41 19:59 21:37
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:41 05:25 12:47 16:41 19:58 21:35
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:43 05:26 12:47 16:41 19:57 21:34
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:44 05:27 12:47 16:40 19:56 21:32
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:46 05:28 12:47 16:40 19:55 21:30
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:47 05:29 12:46 16:39 19:54 21:28
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:49 05:30 12:46 16:39 19:52 21:27
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:50 05:31 12:46 16:38 19:51 21:25
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:52 05:32 12:46 16:38 19:50 21:23
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:53 05:33 12:46 16:37 19:48 21:21
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:55 05:34 12:46 16:37 19:47 21:20
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:57 05:35 12:46 16:36 19:46 21:18
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:58 05:36 12:45 16:35 19:44 21:16
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:00 05:37 12:45 16:35 19:43 21:14
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:01 05:38 12:45 16:34 19:42 21:12
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:03 05:40 12:45 16:33 19:40 21:10
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:04 05:41 12:45 16:33 19:39 21:09
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:05 05:42 12:44 16:32 19:37 21:07
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:07 05:43 12:44 16:31 19:36 21:05
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:08 05:44 12:44 16:30 19:34 21:03
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:10 05:45 12:44 16:30 19:33 21:01
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:11 05:46 12:43 16:29 19:31 20:59
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:13 05:47 12:43 16:28 19:30 20:57
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:14 05:48 12:43 16:27 19:28 20:55
Üst