• 12°C
  • 45,44 %0.02
  • 53,39 %0.19
  • 61,60 %0.18
  • 6.862,09 %0.19
  • 14.598,00 %0
  • 79.591,74 %-1.82

Bayramiç Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:17 06:01 13:25 17:19 20:40 22:16
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:18 06:02 13:25 17:19 20:39 22:15
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:20 06:02 13:25 17:18 20:38 22:13
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:21 06:03 13:25 17:18 20:37 22:12
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:23 06:04 13:25 17:18 20:36 22:10
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:24 06:05 13:25 17:17 20:35 22:09
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:25 06:06 13:25 17:17 20:34 22:07
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:27 06:07 13:25 17:17 20:33 22:06
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:28 06:08 13:25 17:16 20:32 22:04
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:30 06:09 13:25 17:16 20:30 22:03
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:31 06:10 13:25 17:16 20:29 22:01
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:32 06:11 13:24 17:15 20:28 22:00
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:34 06:12 13:24 17:15 20:27 21:58
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:35 06:13 13:24 17:14 20:26 21:56
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:37 06:14 13:24 17:14 20:25 21:55
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:38 06:15 13:24 17:13 20:23 21:53
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:40 06:15 13:24 17:13 20:22 21:51
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:41 06:16 13:24 17:12 20:21 21:50
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:42 06:17 13:23 17:12 20:19 21:48
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:44 06:18 13:23 17:11 20:18 21:46
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:45 06:19 13:23 17:10 20:17 21:44
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:46 06:20 13:23 17:10 20:15 21:43
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:48 06:21 13:23 17:09 20:14 21:41
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:49 06:22 13:22 17:09 20:13 21:39
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:51 06:23 13:22 17:08 20:11 21:37
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:52 06:24 13:22 17:07 20:10 21:36
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:53 06:25 13:22 17:06 20:08 21:34
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:55 06:26 13:21 17:06 20:07 21:32
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:56 06:27 13:21 17:05 20:05 21:30
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:57 06:28 13:21 17:04 20:04 21:28
Üst