• 12°C
  • 45,44 %0.02
  • 53,39 %0.19
  • 61,60 %0.18
  • 6.862,09 %0.19
  • 14.598,00 %0
  • 79.591,74 %-1.82

Gökçeada Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:18 06:03 13:28 17:22 20:43 22:21
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:19 06:03 13:28 17:22 20:43 22:19
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:20 06:04 13:28 17:22 20:42 22:18
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:22 06:05 13:28 17:22 20:41 22:17
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:23 06:06 13:28 17:21 20:40 22:15
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:25 06:07 13:28 17:21 20:39 22:14
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:26 06:08 13:28 17:21 20:38 22:12
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:28 06:09 13:28 17:20 20:36 22:11
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:29 06:10 13:28 17:20 20:35 22:09
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:31 06:11 13:27 17:19 20:34 22:07
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:32 06:12 13:27 17:19 20:33 22:06
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:34 06:13 13:27 17:19 20:32 22:04
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:35 06:14 13:27 17:18 20:31 22:02
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:36 06:15 13:27 17:18 20:29 22:01
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:38 06:16 13:27 17:17 20:28 21:59
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:39 06:17 13:27 17:17 20:27 21:57
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:41 06:18 13:27 17:16 20:26 21:56
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:42 06:18 13:26 17:15 20:24 21:54
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:44 06:19 13:26 17:15 20:23 21:52
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:45 06:20 13:26 17:14 20:22 21:51
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:46 06:21 13:26 17:14 20:20 21:49
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:48 06:22 13:26 17:13 20:19 21:47
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:49 06:23 13:25 17:12 20:18 21:45
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:51 06:24 13:25 17:12 20:16 21:43
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:52 06:25 13:25 17:11 20:15 21:42
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:53 06:26 13:25 17:10 20:13 21:40
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:55 06:27 13:24 17:10 20:12 21:38
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:56 06:28 13:24 17:09 20:10 21:36
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:57 06:29 13:24 17:08 20:09 21:34
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:59 06:30 13:24 17:07 20:07 21:32
Üst