• 12°C
  • 45,44 %0.02
  • 53,39 %0.19
  • 61,60 %0.18
  • 6.862,09 %0.19
  • 14.598,00 %0
  • 79.591,74 %-1.82

Bulancak Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:28 05:55 12:29 16:04 18:53 20:15
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:29 05:56 12:29 16:02 18:51 20:13
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:30 05:57 12:29 16:01 18:50 20:11
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:31 05:58 12:28 16:00 18:48 20:09
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:33 05:59 12:28 15:59 18:46 20:07
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:34 06:00 12:27 15:58 18:45 20:06
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:35 06:01 12:27 15:57 18:43 20:04
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:36 06:02 12:27 15:56 18:41 20:02
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:37 06:03 12:26 15:55 18:40 20:00
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:38 06:04 12:26 15:54 18:38 19:58
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:40 06:05 12:26 15:52 18:36 19:56
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:41 06:06 12:25 15:51 18:34 19:54
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:42 06:07 12:25 15:50 18:33 19:53
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:43 06:08 12:25 15:49 18:31 19:51
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:44 06:09 12:24 15:48 18:29 19:49
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:45 06:10 12:24 15:47 18:28 19:47
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:46 06:11 12:24 15:45 18:26 19:45
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:48 06:12 12:23 15:44 18:24 19:44
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:49 06:13 12:23 15:43 18:23 19:42
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:50 06:14 12:23 15:42 18:21 19:40
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:51 06:15 12:22 15:41 18:19 19:38
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:52 06:16 12:22 15:39 18:18 19:37
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:53 06:17 12:22 15:38 18:16 19:35
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:54 06:18 12:21 15:37 18:14 19:33
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:55 06:19 12:21 15:36 18:13 19:31
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:56 06:20 12:21 15:35 18:11 19:30
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:57 06:21 12:20 15:33 18:09 19:28
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:58 06:23 12:20 15:32 18:08 19:26
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:59 06:24 12:20 15:31 18:06 19:25
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:00 06:25 12:19 15:30 18:04 19:23
Üst