• 12°C
  • 45,44 %0.02
  • 53,39 %0.19
  • 61,60 %0.18
  • 6.862,09 %0.19
  • 14.598,00 %0
  • 79.591,74 %-1.82

Çamoluk Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:27 05:11 12:37 16:31 19:52 21:29
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:28 05:12 12:37 16:31 19:51 21:28
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:29 05:13 12:37 16:30 19:50 21:26
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:31 05:14 12:37 16:30 19:49 21:25
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:32 05:15 12:37 16:30 19:48 21:23
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:34 05:16 12:36 16:29 19:47 21:22
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:35 05:17 12:36 16:29 19:46 21:20
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:37 05:18 12:36 16:29 19:45 21:19
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:38 05:19 12:36 16:28 19:44 21:17
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:40 05:20 12:36 16:28 19:43 21:16
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:41 05:21 12:36 16:28 19:42 21:14
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:42 05:22 12:36 16:27 19:40 21:13
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:44 05:22 12:36 16:27 19:39 21:11
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:45 05:23 12:36 16:26 19:38 21:09
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:47 05:24 12:36 16:26 19:37 21:08
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:48 05:25 12:35 16:25 19:35 21:06
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:50 05:26 12:35 16:25 19:34 21:04
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:51 05:27 12:35 16:24 19:33 21:02
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:53 05:28 12:35 16:23 19:32 21:01
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:54 05:29 12:35 16:23 19:30 20:59
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:55 05:30 12:34 16:22 19:29 20:57
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:57 05:31 12:34 16:22 19:27 20:55
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:58 05:32 12:34 16:21 19:26 20:54
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:00 05:33 12:34 16:20 19:25 20:52
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:01 05:34 12:34 16:20 19:23 20:50
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:02 05:35 12:33 16:19 19:22 20:48
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:04 05:36 12:33 16:18 19:20 20:46
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:05 05:37 12:33 16:17 19:19 20:45
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:06 05:38 12:33 16:17 19:17 20:43
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:08 05:39 12:32 16:16 19:16 20:41
Üst